<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre ACT	</title>
	<atom:link href="https://actbr.org.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actbr.org.br/</link>
	<description>Promoção da Saúde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 01:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Redução do número de fumantes por - Dia Mundial Sem Tabaco: como políticas públicas salvaram milhões de vidas — e o que o Brasil ainda precisa enfrentar no combate às drogas ilícitas		</title>
		<link>https://actbr.org.br/reducao-do-numero-de-fumantes/623/#comment-3734</link>

		<dc:creator><![CDATA[- Dia Mundial Sem Tabaco: como políticas públicas salvaram milhões de vidas — e o que o Brasil ainda precisa enfrentar no combate às drogas ilícitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 01:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actbr.org.br/blog/?p=623#comment-3734</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Em 1989, aproximadamente 35% da população brasileira fumava. Atualmente, os indicadores apontam índices inferiores a 10% entre adultos. (ACT) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Em 1989, aproximadamente 35% da população brasileira fumava. Atualmente, os indicadores apontam índices inferiores a 10% entre adultos. (ACT) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Consumo de alimentos ultraprocessados custa pelo menos R$ 10,4 bilhões por ano ao Brasil decorrentes de mortes e doenças associadas por Reforma tributária dá ainda mais subsídio aos refrigerantes		</title>
		<link>https://actbr.org.br/consumo-de-alimentos-ultraprocessados-custa-pelo-menos-r-104-bilhoes-por-ano-ao-brasil-decorrentes-de-mortes-e-doencas-associadas/7092/#comment-3733</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reforma tributária dá ainda mais subsídio aos refrigerantes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 17:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=7092#comment-3733</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] e de mortes prematuras, que oneram os cofres p&#xFA;blicos em R$ 10,4 bilh&#xF5;es por ano, segundo estudo da Fiocruz e ACT Promo&#xE7;&#xE3;o da [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e de mortes prematuras, que oneram os cofres p&#xFA;blicos em R$ 10,4 bilh&#xF5;es por ano, segundo estudo da Fiocruz e ACT Promo&#xE7;&#xE3;o da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Duplo impacto: as indústrias de álcool, tabaco e ultraprocessados fazem mal para a saúde e o meio ambiente por Imposto seletivo pode salvar vidas e reduzir impactos ambientais		</title>
		<link>https://actbr.org.br/duplo-impacto-saude-meio-ambiente/7495/#comment-3732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imposto seletivo pode salvar vidas e reduzir impactos ambientais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 22:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=7495#comment-3732</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LEIA TAMBÉM: Duplo impacto: as indústrias de álcool, tabaco e ultraprocessados fazem mal para a saúde e o meio&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LEIA TAMBÉM: Duplo impacto: as indústrias de álcool, tabaco e ultraprocessados fazem mal para a saúde e o meio&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Consumo de bebida alcoólica custa ao Brasil R$ 18,8 bilhões por  Álcool provoca 3 milhões de mortes por ano		</title>
		<link>https://actbr.org.br/consumo-alcool-custa-ao-brasil-188-bilhoes/7248/#comment-3731</link>

		<dc:creator><![CDATA[ Álcool provoca 3 milhões de mortes por ano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 22:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=7248#comment-3731</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] O custo econômico também é expressivo. Novo estudo da Vital Strategies mostra que são 100 mil vidas perdidas e um da ordem de R$20 bilhões em 2019. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O custo econômico também é expressivo. Novo estudo da Vital Strategies mostra que são 100 mil vidas perdidas e um da ordem de R$20 bilhões em 2019. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas é responsável pela morte de 13 mil adultos, por ano, no Brasil por Beber muito refrigerante faz mal – Médico alerta após cirurgia assustadora - SaúdeLab		</title>
		<link>https://actbr.org.br/consumo-de-refrigerantes-e-bebidas-acucaradas-e-responsavel-pela-morte-de-13-mil-adultos-por-ano-no-brasil/2778/#comment-3730</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beber muito refrigerante faz mal – Médico alerta após cirurgia assustadora - SaúdeLab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 15:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.actbr.org.br/?p=2778#comment-3730</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] acordo com um estudo solicitado pela organização ACT Promoção da Saúde, bebidas adoçadas como refrigerantes são responsáveis por cerca de 13 mil mortes por ano no [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] acordo com um estudo solicitado pela organização ACT Promoção da Saúde, bebidas adoçadas como refrigerantes são responsáveis por cerca de 13 mil mortes por ano no [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Grupo por uma Reforma Tributária 3S avalia os resultados da regulamentação da reforma tributária de bens e consumo por Duplo impacto: as indústrias de álcool, tabaco e ultraprocessados fazem mal para a saúde e o meio ambiente - ANDI &#8211; Comunicação e Direitos		</title>
		<link>https://actbr.org.br/reforma-tributaria-3s-avalia-resultados/7360/#comment-3729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duplo impacto: as indústrias de álcool, tabaco e ultraprocessados fazem mal para a saúde e o meio ambiente - ANDI &#8211; Comunicação e Direitos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 17:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=7360#comment-3729</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Além disso, neste ano o Congresso Nacional também deverá seguir com as discussões sobre a reforma tributária que incluiu cigarros, bebidas alcoólicas e refrigerantes no imposto seletivo – mais [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Além disso, neste ano o Congresso Nacional também deverá seguir com as discussões sobre a reforma tributária que incluiu cigarros, bebidas alcoólicas e refrigerantes no imposto seletivo – mais [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Você sabe o que anda bebendo para matar sua sede no verão? por WANESSA		</title>
		<link>https://actbr.org.br/quiz-bebidas-acucaradas/6199/#comment-3719</link>

		<dc:creator><![CDATA[WANESSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 17:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.actbr.org.br/?p=4140#comment-3719</guid>

					<description><![CDATA[CUIDAR DA SAUDE SEMPRE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CUIDAR DA SAUDE SEMPRE.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Álcool, tabaco e ultraprocessados se apropriam da pauta feminista para vender doença e morte por Carlos Matos		</title>
		<link>https://actbr.org.br/apropriacao-pauta-feminista/6209/#comment-3725</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 18:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.actbr.org.br/?p=4221#comment-3725</guid>

					<description><![CDATA[O poder econômico, nunca olha para trás, a sua trajetória é alcançar um pedestal mais alto a cada segundo a cada minuto a cada hora. Não importa de que maneira vai ser, o importante é o lucro, mesmo que tenha que passar um rolo compressor, sobre tudo e todos. Dai não há tempo, para cogitar a respeito de: Bem estar ou saúde de consumidor, isso é de somenas preocupação, porquê o objetivo é o lucro a qualquer preço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O poder econômico, nunca olha para trás, a sua trajetória é alcançar um pedestal mais alto a cada segundo a cada minuto a cada hora. Não importa de que maneira vai ser, o importante é o lucro, mesmo que tenha que passar um rolo compressor, sobre tudo e todos. Dai não há tempo, para cogitar a respeito de: Bem estar ou saúde de consumidor, isso é de somenas preocupação, porquê o objetivo é o lucro a qualquer preço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Desigualdade e saúde: como raça, gênero, escolaridade e renda impactam na saúde por Denise Teixeira Novaes		</title>
		<link>https://actbr.org.br/desigualdade-e-saude-raca/6207/#comment-3723</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denise Teixeira Novaes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 21:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.actbr.org.br/?p=4197#comment-3723</guid>

					<description><![CDATA[A matéria abordar a interseção entre desigualdade e saúde, destacando como raça, gênero, escolaridade e renda influenciam na saúde. É crucial questionar como esses fatores afetam especificamente as mulheres, especialmente as negras, que vivem em realidades diversas. Devemos continuar abordando esses temas e outros relevantes para promover uma compreensão mais ampla e justa das disparidades na saúde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A matéria abordar a interseção entre desigualdade e saúde, destacando como raça, gênero, escolaridade e renda influenciam na saúde. É crucial questionar como esses fatores afetam especificamente as mulheres, especialmente as negras, que vivem em realidades diversas. Devemos continuar abordando esses temas e outros relevantes para promover uma compreensão mais ampla e justa das disparidades na saúde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Parando de fumar você pode recuperar a saúde por Dandara		</title>
		<link>https://actbr.org.br/parando-de-fumar-voce-pode-recuperar-a-saude-2/6083/#comment-2520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dandara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 13:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actbr.org.br/2007/10/04/parando-de-fumar-voce-pode-recuperar-a-saude/#comment-2520</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://actbr.org.br/parando-de-fumar-voce-pode-recuperar-a-saude-2/6083/#comment-2386&quot;&gt;gleidson&lt;/a&gt;.

Tbm estou na igreja ,Deus já me libertou das drogas e do álcool porém o cigarro tem sido muito difícil,hoje estou usando adesivos pra ver se consigo,poderia me contar como Deus te libertou e aumentar mais minha fé nessa jornada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://actbr.org.br/parando-de-fumar-voce-pode-recuperar-a-saude-2/6083/#comment-2386">gleidson</a>.</p>
<p>Tbm estou na igreja ,Deus já me libertou das drogas e do álcool porém o cigarro tem sido muito difícil,hoje estou usando adesivos pra ver se consigo,poderia me contar como Deus te libertou e aumentar mais minha fé nessa jornada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
