<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Governo Trump descumpre promessa de banir totalmente cigarros eletrônicos com sabor	</title>
	<atom:link href="https://actbr.org.br/resolucao-eua/2231/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actbr.org.br/resolucao-eua/2231/</link>
	<description>Promoção da Saúde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2023 15:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Proibição de aditivos em cigarros: 2 anos após julgamento do STF, medida segue protelada - ACT		</title>
		<link>https://actbr.org.br/resolucao-eua/2231/#comment-2075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Proibição de aditivos em cigarros: 2 anos após julgamento do STF, medida segue protelada - ACT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 17:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.actbr.org.br/?p=2231#comment-2075</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nos Estados Unidos, mais de um em cada 4 estudantes de ensino médio (27,5%) já são usuários de cigarros eletrônicos. Em setembro do ano passado, o governo de Donald Trump chegou a anunciar que baniria totalmente os pr&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nos Estados Unidos, mais de um em cada 4 estudantes de ensino médio (27,5%) já são usuários de cigarros eletrônicos. Em setembro do ano passado, o governo de Donald Trump chegou a anunciar que baniria totalmente os pr&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
