<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Atividade física - ACT</title>
	<atom:link href="https://actbr.org.br/tema/atividade-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actbr.org.br/tema/atividade-fisica/</link>
	<description>Promoção da Saúde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 14:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://actbr.org.br/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Atividade física - ACT</title>
	<link>https://actbr.org.br/tema/atividade-fisica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239689023</site>	<item>
		<title>A Victory for Public Health: Brazil’s Tax Reform Targets Harmful Products</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/a-victory-for-public-health-brazils-tax-reform-targets-harmful-products/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excise Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Noncommunicable Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Reform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brazil's landmark tax reform introduces an excise tax on tobacco, alcohol, and soft drinks to curb consumption. This victory for public health aims to reduce the massive economic and healthcare burden caused by harmful products.</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/a-victory-for-public-health-brazils-tax-reform-targets-harmful-products/">A Victory for Public Health: Brazil’s Tax Reform Targets Harmful Products</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sedentarismo global ameaça saúde e clima: Por que políticas de mobilidade ativa são urgentes</title>
		<link>https://actbr.org.br/mobilidade-ativa-urbana/8935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 20:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=8935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo recente da Nature aponta que o sedentarismo causa mais de 5 milhões de mortes por ano no mundo. Especialistas defendem políticas de mobilidade ativa urbana como estratégia para melhorar a saúde e reduzir impactos ambientais</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/mobilidade-ativa-urbana/8935/">Sedentarismo global ameaça saúde e clima: Por que políticas de mobilidade ativa são urgentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>53% praticam atividades físicas no dia a dia</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/53-praticam-atividades-fisicas-no-dia-a-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 20:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=7263</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/53-praticam-atividades-fisicas-no-dia-a-dia/">53% praticam atividades físicas no dia a dia</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasileiros mais ricos e instruídos praticam mais atividade física, diz Datafolha</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/brasileiros-mais-ricos-e-instruidos-praticam-mais-atividade-fisica-diz-datafolha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 21:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=7264</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/brasileiros-mais-ricos-e-instruidos-praticam-mais-atividade-fisica-diz-datafolha/">Brasileiros mais ricos e instruídos praticam mais atividade física, diz Datafolha</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Câncer: atividade física reduz em até 40% o risco de 9 tipos da doença, mostra estudo; saiba quais</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/cancer-atividade-fisica-reduz-em-ate-40-o-risco-de-9-tipos-da-doenca-mostra-estudo-saiba-quais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/noticias/cancer-atividade-fisica-reduz-em-ate-40-o-risco-de-9-tipos-da-doenca-mostra-estudo-saiba-quais/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por outro lado, uma maior aptidão cardiorrespiratória foi associada a um risco aumentado de 7% de câncer de próstata e de 31% de câncer de pele.</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/cancer-atividade-fisica-reduz-em-ate-40-o-risco-de-9-tipos-da-doenca-mostra-estudo-saiba-quais/">Câncer: atividade física reduz em até 40% o risco de 9 tipos da doença, mostra estudo; saiba quais</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Só 1/4 dos brasileiros faz o mínimo de exercícios físicos recomendado no tempo livre</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/so-1-4-dos-brasileiros-faz-o-minimo-de-exercicios-fisicos-recomendado-no-tempo-livre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/noticias/so-1-4-dos-brasileiros-faz-o-minimo-de-exercicios-fisicos-recomendado-no-tempo-livre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atividade de fortalecimento muscular também tem baixa adesão; práticas são benéficas à saúde</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/so-1-4-dos-brasileiros-faz-o-minimo-de-exercicios-fisicos-recomendado-no-tempo-livre/">Só 1/4 dos brasileiros faz o mínimo de exercícios físicos recomendado no tempo livre</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6321</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O mau uso da máquina humana</title>
		<link>https://actbr.org.br/o-mau-uso-da-maquina-humana/3884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 19:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atividade Física]]></category>
		<category><![CDATA[DCNTs]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária 3s]]></category>
		<category><![CDATA[sindemia global]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.actbr.org.br/?p=3884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudos demonstram importantes relações entre a falta de um planejamento urbano sustentável e o colapso da biodiversidade, a crise climática, futuras pandemias e uma explosão da desigualdade social.</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/o-mau-uso-da-maquina-humana/3884/">O mau uso da máquina humana</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atividade física reduz pela metade o risco de desenvolver diabetes</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/atividade-fisica-reduz-pela-metade-o-risco-de-desenvolver-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/noticias/atividade-fisica-reduz-pela-metade-o-risco-de-desenvolver-diabetes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exercícios são importantes para controlar obesidade, que é fator de risco da doença, conclui estudo.</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/atividade-fisica-reduz-pela-metade-o-risco-de-desenvolver-diabetes/">Atividade física reduz pela metade o risco de desenvolver diabetes</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vigitel 2021: DCNTs, Álcool e Atividade Física</title>
		<link>https://actbr.org.br/vigitel-2021-dcnts-alcool-e-atividade-fisica/3494/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 15:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atividade Física]]></category>
		<category><![CDATA[Controle do álcool]]></category>
		<category><![CDATA[DCNTs]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[Vigitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.actbr.org.br/?p=3494</guid>

					<description><![CDATA[<p>A edição 2021 do Vigitel divulgou novas informações sobre diabetes, hipertensão, excesso de peso, obesidade, tabagismo, consumo de álcool, atividade física, alimentação e outros dados.</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/vigitel-2021-dcnts-alcool-e-atividade-fisica/3494/">Vigitel 2021: DCNTs, Álcool e Atividade Física</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliação de programas comunitários de atividade física no Brasil: uma revisão de escopo</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/avaliacao-de-programas-comunitarios-de-atividade-fisica-no-brasil-uma-revisao-de-escopo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[exercício físico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/biblioteca/avaliacao-de-programas-comunitarios-de-atividade-fisica-no-brasil-uma-revisao-de-escopo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os programas comunitários de atividade física foram criados para incentivar e aumentar esta atividade na população brasileira e promover hábitos de vida saudável</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/avaliacao-de-programas-comunitarios-de-atividade-fisica-no-brasil-uma-revisao-de-escopo/">Avaliação de programas comunitários de atividade física no Brasil: uma revisão de escopo</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6393</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
