<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Controle do tabaco - ACT</title>
	<atom:link href="https://actbr.org.br/tema/controle-do-tabaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actbr.org.br/tema/controle-do-tabaco/</link>
	<description>Promoção da Saúde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 20:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://actbr.org.br/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Controle do tabaco - ACT</title>
	<link>https://actbr.org.br/tema/controle-do-tabaco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239689023</site>	<item>
		<title>Regulação de aditivos em produtos de tabaco</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/regulacao-de-aditivos-em-produtos-de-tabaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[cigarros com sabor]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de estabelecida pela Anvisa há mais de 10 anos, a RDC 14/2012 nunca chegou a ser plenamente implementada, em razão da excessiva judicialização promovida pela indústria do tabaco</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/regulacao-de-aditivos-em-produtos-de-tabaco/">Regulação de aditivos em produtos de tabaco</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ACT lança agenda de políticas para reduzir mortes por doenças crônicas no Brasil</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/act-lanca-agenda-de-politicas-para-reduzir-mortes-por-doencas-cronicas-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Brasil Mais Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9562</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/act-lanca-agenda-de-politicas-para-reduzir-mortes-por-doencas-cronicas-no-brasil/">ACT lança agenda de políticas para reduzir mortes por doenças crônicas no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eleições 2026: quatro anos decisivos para a saúde e a sustentabilidade</title>
		<link>https://actbr.org.br/agenda-eleicoes-2026/9541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Waetge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Brasil Mais Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9541</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agenda Brasil Mais Saudável reúne evidências científicas e recomendações internacionais para listar políticas públicas para prevenir doenças crônicas, promover a saúde e a equidade, beneficiar a economia e proteger o meio ambiente</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/agenda-eleicoes-2026/9541/">Eleições 2026: quatro anos decisivos para a saúde e a sustentabilidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agenda Brasil Mais Saudável</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/agenda-brasil-mais-saudavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção 360º]]></category>
		<category><![CDATA[publicação]]></category>
		<category><![CDATA[sumário executivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9453</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agenda Brasil Mais Saudável é um chamado para que candidaturas às eleições 2026 se apropriem das evidências científicas relacionadas às DCNTs e seus fatores de risco e assumam o compromisso de agir em prol de políticas públicas de prevenção</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/agenda-brasil-mais-saudavel/">Agenda Brasil Mais Saudável</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>População se preocupa com doenças crônicas não transmissíveis e mudanças climáticas, aponta nova pesquisa Datafolha/ACT/Umane</title>
		<link>https://actbr.org.br/mudancas-climaticas-datafolha-2026/9519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 20:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção 360º]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9519</guid>

					<description><![CDATA[<p>A maior parte da população brasileira reconhece os principais fatores de risco relacionados às doenças crônicas não transmissíveis e percebe as mudanças climáticas influenciando na saúde</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/mudancas-climaticas-datafolha-2026/9519/">População se preocupa com doenças crônicas não transmissíveis e mudanças climáticas, aponta nova pesquisa Datafolha/ACT/Umane</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Brasil voltou a fumar?</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/o-brasil-voltou-a-fumar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 19:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cigarros eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[parar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[vape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podcast com Mariana Pinho, coordenadora da ACT, avalia aumento na prevalência de fumantes no Brasil. Ouça para entender por que isso está acontecendo e por que especialistas classificam o tabagismo como uma "doença pediátrica"</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/o-brasil-voltou-a-fumar/">O Brasil voltou a fumar?</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9546</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ação para obrigar indústria do cigarro a indenizar o SUS está pronta para sentença</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/acao-para-obrigar-industria-do-cigarro-a-indenizar-o-sus-esta-pronta-para-sentenca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 20:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[ressarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9522</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/acao-para-obrigar-industria-do-cigarro-a-indenizar-o-sus-esta-pronta-para-sentenca/">Ação para obrigar indústria do cigarro a indenizar o SUS está pronta para sentença</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desde 1970, indústria tabagista usa estratégias para atrair novos públicos. Dessa vez, jovens e mulheres</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/desde-1970-industria-tabagista-usa-estrategias-para-atrair-novos-publicos-dessa-vez-jovens-e-mulheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 15:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[vape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9523</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/desde-1970-industria-tabagista-usa-estrategias-para-atrair-novos-publicos-dessa-vez-jovens-e-mulheres/">Desde 1970, indústria tabagista usa estratégias para atrair novos públicos. Dessa vez, jovens e mulheres</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9523</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasileiro sabe o que faz mal à saúde, mas rejeita ação do Estado para reduzir riscos</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/brasileiro-sabe-o-que-faz-mal-a-saude-mas-rejeita-acao-do-estado-para-reduzir-riscos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9504</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/brasileiro-sabe-o-que-faz-mal-a-saude-mas-rejeita-acao-do-estado-para-reduzir-riscos/">Brasileiro sabe o que faz mal à saúde, mas rejeita ação do Estado para reduzir riscos</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agenda Brasil Mais Saudável promove debate para jornalistas sobre políticas de saúde pública</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/agenda-brasil-mais-saudavel-promove-debate-para-jornalistas-sobre-politicas-de-saude-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção 360º]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9506</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/agenda-brasil-mais-saudavel-promove-debate-para-jornalistas-sobre-politicas-de-saude-publica/">Agenda Brasil Mais Saudável promove debate para jornalistas sobre políticas de saúde pública</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9506</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
