<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Diversificação do cultivo de tabaco - ACT</title>
	<atom:link href="https://actbr.org.br/tema/diversificacao-do-cultivo-de-tabaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actbr.org.br/tema/diversificacao-do-cultivo-de-tabaco/</link>
	<description>Promoção da Saúde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 19:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://actbr.org.br/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Diversificação do cultivo de tabaco - ACT</title>
	<link>https://actbr.org.br/tema/diversificacao-do-cultivo-de-tabaco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239689023</site>	<item>
		<title>“É um regime de trabalho surreal”</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/e-um-regime-de-trabalho-surreal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 19:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fumicultores]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Salomão Carrara]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=7244</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/e-um-regime-de-trabalho-surreal/">“É um regime de trabalho surreal”</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[FACT SHEET] Diversificação de Áreas Cultivadas com Tabaco</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/fact-sheet-diversificacao-de-areas-cultivadas-com-tabaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cultivo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[diversificação de tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/biblioteca/fact-sheet-diversificacao-de-areas-cultivadas-com-tabaco/</guid>

					<description><![CDATA[<p>De um lado, nas lavouras de fumo majoritariamente ocupadas por agricultores em pequenas propriedades familiares, o perfil dos trabalhadores é muito desigual. A maioria vive sob condições precárias</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/fact-sheet-diversificacao-de-areas-cultivadas-com-tabaco/">[FACT SHEET] Diversificação de Áreas Cultivadas com Tabaco</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota Técnica &#8211; Precisamos de alimento, não de tabaco</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/nota-tecnica-precisamos-de-alimento-nao-de-tabaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cultivo de tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/biblioteca/nota-tecnica-precisamos-de-alimento-nao-de-tabaco/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O resgate do Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco pode contribuir para o Brasil enfrentar a fome e a insegurança alimentar, situação de mais de 125 milhões de brasileiros</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/nota-tecnica-precisamos-de-alimento-nao-de-tabaco/">Nota Técnica &#8211; Precisamos de alimento, não de tabaco</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ciência Suja &#124; MESACAST #4 &#8211; Menos fumo, mais comida no campo</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/ciencia-suja-mesacast-4-menos-fumo-mais-comida-no-campo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[conflito de interesses]]></category>
		<category><![CDATA[controle do tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo de tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/biblioteca/ciencia-suja-mesacast-4-menos-fumo-mais-comida-no-campo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>No mesacast, especialistas revelam como a indústria do tabaco criou um contexto que favorece longas jornadas de trabalho e que dificulta a migração dos fumicultores para o cultivo de vegetais que ajudariam na alimentação da população brasileira</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/ciencia-suja-mesacast-4-menos-fumo-mais-comida-no-campo/">Ciência Suja | MESACAST #4 &#8211; Menos fumo, mais comida no campo</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menos tabaco, mais alimento</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/menos-tabaco-mais-alimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[controle do tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco e meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/biblioteca/menos-tabaco-mais-alimento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O cultivo do tabaco degrada o meio ambiente, proporciona más condições de trabalho e de remuneração para famílias agricultoras, e as expõe à doença da folha verde. A indústria fica com o lucro, enquanto o prejuízo vai para a saúde de quem planta e consome</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/menos-tabaco-mais-alimento/">Menos tabaco, mais alimento</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carta ao ministro do Desenvolvimento Agrário pela retomada do Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/carta-ao-ministro-do-desenvolvimento-agrario-pela-retomada-do-programa-nacional-de-diversificacao-em-areas-cultivadas-com-tabaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cultivo de tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/biblioteca/carta-ao-ministro-do-desenvolvimento-agrario-pela-retomada-do-programa-nacional-de-diversificacao-em-areas-cultivadas-com-tabaco/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em meio às ações do Dia Mundial Sem Tabaco de 2023, celebrado em 31 de maio, a ACT mobilizou mais de 20 assinaturas de organizações de defesa da saúde pela retomada do Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/carta-ao-ministro-do-desenvolvimento-agrario-pela-retomada-do-programa-nacional-de-diversificacao-em-areas-cultivadas-com-tabaco/">Carta ao ministro do Desenvolvimento Agrário pela retomada do Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trocar plantio de tabaco por lavouras de comida pode garantir segurança alimentar ao Brasil</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/trocar-plantio-de-tabaco-por-lavouras-de-comida-pode-garantir-seguranca-alimentar-ao-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cultivo de tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/noticias/trocar-plantio-de-tabaco-por-lavouras-de-comida-pode-garantir-seguranca-alimentar-ao-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Área ocupada por plantações de fumo corresponde a toda a terra destinada à produção de legumes no país</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/trocar-plantio-de-tabaco-por-lavouras-de-comida-pode-garantir-seguranca-alimentar-ao-brasil/">Trocar plantio de tabaco por lavouras de comida pode garantir segurança alimentar ao Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tabaco destrói rendas de famílias brasileiras, ocupa áreas de produção de alimentos e agride Planeta</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/tabaco-destroi-rendas-de-familias-brasileiras-ocupa-areas-de-producao-de-alimentos-e-agride-planeta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cultivo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco e meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/noticias/tabaco-destroi-rendas-de-familias-brasileiras-ocupa-areas-de-producao-de-alimentos-e-agride-planeta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>No Dia Mundial sem Tabaco, INCA defende que se plante alimentos no lugar tabaco num mundo que tem fome</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/tabaco-destroi-rendas-de-familias-brasileiras-ocupa-areas-de-producao-de-alimentos-e-agride-planeta/">Tabaco destrói rendas de famílias brasileiras, ocupa áreas de produção de alimentos e agride Planeta</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plantio de tabaco no Brasil equivale a 3 estados do RJ; OMS faz alerta</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/plantio-de-tabaco-no-brasil-equivale-a-3-estados-do-rj-oms-faz-alerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cultivo de tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/noticias/plantio-de-tabaco-no-brasil-equivale-a-3-estados-do-rj-oms-faz-alerta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil é um dos maiores exportadores da folha de tabaco e apesar da queda no consumo, uso de cigarros eletrônicos preocupa autoridades</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/plantio-de-tabaco-no-brasil-equivale-a-3-estados-do-rj-oms-faz-alerta/">Plantio de tabaco no Brasil equivale a 3 estados do RJ; OMS faz alerta</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menos fumos e mais alimentos</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/menos-fumos-e-mais-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cultivo de tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://act.typo.ag/noticias/menos-fumos-e-mais-alimentos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diminuição do cultivo do tabaco beneficiaria o conjunto da sociedade, já que aumentaria o preço e reduziria o consumo</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/menos-fumos-e-mais-alimentos/">Menos fumos e mais alimentos</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6282</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
