<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Prevenção 360º a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) - ACT</title>
	<atom:link href="https://actbr.org.br/tema/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actbr.org.br/tema/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/</link>
	<description>Promoção da Saúde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 18:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://actbr.org.br/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Prevenção 360º a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) - ACT</title>
	<link>https://actbr.org.br/tema/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239689023</site>	<item>
		<title>Jornalismo e saúde: a quem serve a (in)formação?</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/jornalismo-e-saude-a-quem-serve-a-informacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9570</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/jornalismo-e-saude-a-quem-serve-a-informacao/">Jornalismo e saúde: a quem serve a (in)formação?</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ACT lança agenda de políticas para reduzir mortes por doenças crônicas no Brasil</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/act-lanca-agenda-de-politicas-para-reduzir-mortes-por-doencas-cronicas-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Brasil Mais Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9562</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/act-lanca-agenda-de-politicas-para-reduzir-mortes-por-doencas-cronicas-no-brasil/">ACT lança agenda de políticas para reduzir mortes por doenças crônicas no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eleições 2026: quatro anos decisivos para a saúde e a sustentabilidade</title>
		<link>https://actbr.org.br/agenda-eleicoes-2026/9541/</link>
					<comments>https://actbr.org.br/agenda-eleicoes-2026/9541/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Waetge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Brasil Mais Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9541</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agenda Brasil Mais Saudável reúne evidências científicas e recomendações internacionais para listar políticas públicas para prevenir doenças crônicas, promover a saúde e a equidade, beneficiar a economia e proteger o meio ambiente</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/agenda-eleicoes-2026/9541/">Eleições 2026: quatro anos decisivos para a saúde e a sustentabilidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actbr.org.br/agenda-eleicoes-2026/9541/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agenda Brasil Mais Saudável</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/agenda-brasil-mais-saudavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção 360º]]></category>
		<category><![CDATA[publicação]]></category>
		<category><![CDATA[sumário executivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9453</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agenda Brasil Mais Saudável é um chamado para que candidaturas às eleições 2026 se apropriem das evidências científicas relacionadas às DCNTs e seus fatores de risco e assumam o compromisso de agir em prol de políticas públicas de prevenção</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/agenda-brasil-mais-saudavel/">Agenda Brasil Mais Saudável</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>População se preocupa com doenças crônicas não transmissíveis e mudanças climáticas, aponta nova pesquisa Datafolha/ACT/Umane</title>
		<link>https://actbr.org.br/mudancas-climaticas-datafolha-2026/9519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 20:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção 360º]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9519</guid>

					<description><![CDATA[<p>A maior parte da população brasileira reconhece os principais fatores de risco relacionados às doenças crônicas não transmissíveis e percebe as mudanças climáticas influenciando na saúde</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/mudancas-climaticas-datafolha-2026/9519/">População se preocupa com doenças crônicas não transmissíveis e mudanças climáticas, aponta nova pesquisa Datafolha/ACT/Umane</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Datafolha/ACT: População se preocupa com doenças crônicas não transmissíveis e mudanças climáticas</title>
		<link>https://actbr.org.br/releases/datafolha-act-populacao-se-preocupa-com-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-e-mudancas-climaticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[dcnts]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de risco]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=releases&#038;p=9500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para 92%, o principal fator para DCNTs é o tabagismo e para 83%, o álcool. A ingestão de muitos ultraprocessados e poucas verduras e vegetais é apontada por 80% das pessoas, e 78% identificam o sedentarismo e a poluição do ar como fatores de risco</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/releases/datafolha-act-populacao-se-preocupa-com-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-e-mudancas-climaticas/">Datafolha/ACT: População se preocupa com doenças crônicas não transmissíveis e mudanças climáticas</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9500</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Datafolha/ACT 2026</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/pesquisa-datafolha-act-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9493</guid>

					<description><![CDATA[<p>População brasileira reconhece os principais fatores de risco relacionados às DCNT, percebe as mudanças climáticas influenciando na saúde e aponta a importância de ampliar o acesso à informação e a transparência das empresas para enfrentá-las</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/pesquisa-datafolha-act-2026/">Pesquisa Datafolha/ACT 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasileiro sabe o que faz mal à saúde, mas rejeita ação do Estado para reduzir riscos</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/brasileiro-sabe-o-que-faz-mal-a-saude-mas-rejeita-acao-do-estado-para-reduzir-riscos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9504</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/brasileiro-sabe-o-que-faz-mal-a-saude-mas-rejeita-acao-do-estado-para-reduzir-riscos/">Brasileiro sabe o que faz mal à saúde, mas rejeita ação do Estado para reduzir riscos</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agenda Brasil Mais Saudável promove debate para jornalistas sobre políticas de saúde pública</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/agenda-brasil-mais-saudavel-promove-debate-para-jornalistas-sobre-politicas-de-saude-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção 360º]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9506</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/agenda-brasil-mais-saudavel-promove-debate-para-jornalistas-sobre-politicas-de-saude-publica/">Agenda Brasil Mais Saudável promove debate para jornalistas sobre políticas de saúde pública</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O blackwashing faz mal à saúde</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/o-blackwashing-faz-mal-a-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[antirracismo]]></category>
		<category><![CDATA[conflito de interesse]]></category>
		<category><![CDATA[corporações]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9505</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/o-blackwashing-faz-mal-a-saude/">O blackwashing faz mal à saúde</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9505</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
