<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Prevenção 360º a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) - ACT</title>
	<atom:link href="https://actbr.org.br/tema/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actbr.org.br/tema/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/</link>
	<description>Promoção da Saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 15:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://actbr.org.br/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Prevenção 360º a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) - ACT</title>
	<link>https://actbr.org.br/tema/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239689023</site>	<item>
		<title>ACT lança estudo que expõe como as empresas lucram explorando a pauta antirracista</title>
		<link>https://actbr.org.br/releases/relatorio-blackwashing-2-0-act-lanca-estudo-que-expoe-como-as-empresas-lucram-explorando-a-pauta-antirracista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[antirracista]]></category>
		<category><![CDATA[Blackwashing]]></category>
		<category><![CDATA[iniquidades raciais]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=releases&#038;p=9401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investiga ação de empresas que se valem do discurso antirracista para promover produtos e construir uma imagem mais positiva diante do público, ao mesmo tempo em que aprofundam assimetrias raciais e lucram impactando diretamente a saúde da população negra</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/releases/relatorio-blackwashing-2-0-act-lanca-estudo-que-expoe-como-as-empresas-lucram-explorando-a-pauta-antirracista/">ACT lança estudo que expõe como as empresas lucram explorando a pauta antirracista</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antes do jogo Brasil, movimentos fazem ato em Copacabana &#8216;em defesa de um futebol mais saudável&#8217;</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/antes-do-jogo-brasil-movimentos-fazem-ato-em-copacabana-em-defesa-de-um-futebol-mais-saudavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9399</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/antes-do-jogo-brasil-movimentos-fazem-ato-em-copacabana-em-defesa-de-um-futebol-mais-saudavel/">Antes do jogo Brasil, movimentos fazem ato em Copacabana &#8216;em defesa de um futebol mais saudável&#8217;</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9399</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Você já conhece a Loja de Inconveniência da ACT?</title>
		<link>https://actbr.org.br/loja-de-inconveniencia/9413/</link>
					<comments>https://actbr.org.br/loja-de-inconveniencia/9413/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[loja de inconveniência]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loja de Inconveniência da ACT é uma experiência mostra como o marketing desses produtos influencia escolhas e esconde impactos que fazem parte do dia a dia, especialmente quando falamos de saúde e consumo</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/loja-de-inconveniencia/9413/">Você já conhece a Loja de Inconveniência da ACT?</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actbr.org.br/loja-de-inconveniencia/9413/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faça a indústria do tabaco pagar: quem lucra tem que arcar com o custo das doenças e das mortes</title>
		<link>https://actbr.org.br/faca-a-industria-do-tabaco-pagar/9375/</link>
					<comments>https://actbr.org.br/faca-a-industria-do-tabaco-pagar/9375/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angélica Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[conta do cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[indústria do tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9375</guid>

					<description><![CDATA[<p>ACT adere campanha global que responsabiliza fabricantes por 8 mi de mortes e US$ 1,85 tri em gastos com tratamento e perda de produtividade. No Brasil, a AGU pede que empresas sejam condenadas a ressarcir despesas no tratamento de doenças associadas ao tabagismo</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/faca-a-industria-do-tabaco-pagar/9375/">Faça a indústria do tabaco pagar: quem lucra tem que arcar com o custo das doenças e das mortes</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actbr.org.br/faca-a-industria-do-tabaco-pagar/9375/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campanha Duplo Impacto mostra que as mesmas indústrias ameaçam a saúde e o meio ambiente</title>
		<link>https://actbr.org.br/campanha-duplo-impacto/9353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angélica Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas alcoólicas]]></category>
		<category><![CDATA[cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[duplo impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição plástica]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produtos de álcool, tabaco e ultraprocessados causam doenças e provocam desequilíbrio climático. Iniciativa pede apoio da população para responsabilizar esses setores</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/campanha-duplo-impacto/9353/">Campanha Duplo Impacto mostra que as mesmas indústrias ameaçam a saúde e o meio ambiente</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Victory for Public Health: Brazil’s Tax Reform Targets Harmful Products</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/a-victory-for-public-health-brazils-tax-reform-targets-harmful-products/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excise Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Noncommunicable Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Reform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brazil's landmark tax reform introduces an excise tax on tobacco, alcohol, and soft drinks to curb consumption. This victory for public health aims to reduce the massive economic and healthcare burden caused by harmful products.</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/a-victory-for-public-health-brazils-tax-reform-targets-harmful-products/">A Victory for Public Health: Brazil’s Tax Reform Targets Harmful Products</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comissão de Segurança Alimentar discute avanço da obesidade, diabetes e hipertensão causados por ultraprocessados</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/comissao-de-seguranca-alimentar-discute-avanco-da-obesidade-diabetes-e-hipertensao-causados-por-ultraprocessados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 18:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alerj]]></category>
		<category><![CDATA[comida de mentira]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9192</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/comissao-de-seguranca-alimentar-discute-avanco-da-obesidade-diabetes-e-hipertensao-causados-por-ultraprocessados/">Comissão de Segurança Alimentar discute avanço da obesidade, diabetes e hipertensão causados por ultraprocessados</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reforma Tributária: brecha ameaça recursos do SUS</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/reforma-tributaria-brecha-ameaca-recursos-do-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[imposto seletivo]]></category>
		<category><![CDATA[produtos nocivos]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9215</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/reforma-tributaria-brecha-ameaca-recursos-do-sus/">Reforma Tributária: brecha ameaça recursos do SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prevenção 360º: Ambientes saudáveis promovem escolhas saudáveis</title>
		<link>https://actbr.org.br/prevencao-360o-ambientes-saudaveis-promovem-escolhas-saudaveis/9088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viviane Tavares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 20:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Atividade Física]]></category>
		<category><![CDATA[Controle do álcool]]></category>
		<category><![CDATA[Controle do Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de risco]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção 360º]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9088</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conceito propõe uma mudança de paradigma no Brasil, onde 74% das mortes são causadas por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) que poderiam ser evitadas por meio do controle de fatores de risco</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/prevencao-360o-ambientes-saudaveis-promovem-escolhas-saudaveis/9088/">Prevenção 360º: Ambientes saudáveis promovem escolhas saudáveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota pública: Alerta a respeito dos dados da PeNSE</title>
		<link>https://actbr.org.br/releases/nota-publica-alerta-a-respeito-dos-dados-da-pense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[PeNSE]]></category>
		<category><![CDATA[produtos nocivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=releases&#038;p=8994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa Nacional de Saúde do Escola 2024 apresenta dados alarmantes em relação ao consumo de produtos nocivos, como cigarros, álcool e ultraprocessados. Defendemos a adoção urgente de políticas públicas que priorizem a prevenção e o direito à saúde</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/releases/nota-publica-alerta-a-respeito-dos-dados-da-pense/">Nota pública: Alerta a respeito dos dados da PeNSE</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8994</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
