<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Preços e impostos - ACT</title>
	<atom:link href="https://actbr.org.br/tema/precos-e-impostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actbr.org.br/tema/precos-e-impostos/</link>
	<description>Promoção da Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 15:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://actbr.org.br/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Preços e impostos - ACT</title>
	<link>https://actbr.org.br/tema/precos-e-impostos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239689023</site>	<item>
		<title>Desde 1970, indústria tabagista usa estratégias para atrair novos públicos. Dessa vez, jovens e mulheres</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/desde-1970-industria-tabagista-usa-estrategias-para-atrair-novos-publicos-dessa-vez-jovens-e-mulheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 15:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[vape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9523</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/desde-1970-industria-tabagista-usa-estrategias-para-atrair-novos-publicos-dessa-vez-jovens-e-mulheres/">Desde 1970, indústria tabagista usa estratégias para atrair novos públicos. Dessa vez, jovens e mulheres</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9523</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasileiro sabe o que faz mal à saúde, mas rejeita ação do Estado para reduzir riscos</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/brasileiro-sabe-o-que-faz-mal-a-saude-mas-rejeita-acao-do-estado-para-reduzir-riscos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9504</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/brasileiro-sabe-o-que-faz-mal-a-saude-mas-rejeita-acao-do-estado-para-reduzir-riscos/">Brasileiro sabe o que faz mal à saúde, mas rejeita ação do Estado para reduzir riscos</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indústria quer &#8216;imposto do pecado&#8217; igual ao IPI por 2 anos; Fazenda sinalizou aceitar a metade</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/industria-quer-imposto-do-pecado-igual-ao-ipi-por-2-anos-fazenda-sinalizou-aceitar-a-metade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[imposto do pecado]]></category>
		<category><![CDATA[imposto seletivo]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9474</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/industria-quer-imposto-do-pecado-igual-ao-ipi-por-2-anos-fazenda-sinalizou-aceitar-a-metade/">Indústria quer &#8216;imposto do pecado&#8217; igual ao IPI por 2 anos; Fazenda sinalizou aceitar a metade</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ministro de Lula contraria Banco Mundial ao propor imposto do pecado ‘light’</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/ministro-de-lula-contraria-banco-mundial-ao-propor-imposto-do-pecado-light/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 22:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durigan]]></category>
		<category><![CDATA[imposto do pecado]]></category>
		<category><![CDATA[imposto seletivo]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9457</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/ministro-de-lula-contraria-banco-mundial-ao-propor-imposto-do-pecado-light/">Ministro de Lula contraria Banco Mundial ao propor imposto do pecado ‘light’</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por uma reforma tributária que previna doenças crônicas</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/por-uma-reforma-tributaria-que-previna-doencas-cronicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alíquota]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção 360º]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9461</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/por-uma-reforma-tributaria-que-previna-doencas-cronicas/">Por uma reforma tributária que previna doenças crônicas</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Joio e ACT promovem oficina para jornalistas e estudantes sobre investigação da indústria do tabaco</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/joio-e-act-promovem-oficina-para-jornalistas-e-estudantes-sobre-investigacao-da-industria-do-tabaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 17:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[o joio e o trigo]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9381</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/joio-e-act-promovem-oficina-para-jornalistas-e-estudantes-sobre-investigacao-da-industria-do-tabaco/">Joio e ACT promovem oficina para jornalistas e estudantes sobre investigação da indústria do tabaco</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campanha Duplo Impacto mostra que as mesmas indústrias ameaçam a saúde e o meio ambiente</title>
		<link>https://actbr.org.br/campanha-duplo-impacto/9353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angélica Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas alcoólicas]]></category>
		<category><![CDATA[cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[duplo impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição plástica]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produtos de álcool, tabaco e ultraprocessados causam doenças e provocam desequilíbrio climático. Iniciativa pede apoio da população para responsabilizar esses setores</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/campanha-duplo-impacto/9353/">Campanha Duplo Impacto mostra que as mesmas indústrias ameaçam a saúde e o meio ambiente</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Há o que celebrar no Dia Mundial Sem Tabaco?</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/ha-o-que-celebrar-no-dia-mundial-sem-tabaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 15:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dia mundial sem tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9285</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/ha-o-que-celebrar-no-dia-mundial-sem-tabaco/">Há o que celebrar no Dia Mundial Sem Tabaco?</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS reconhece atuação de diretora da ACT Promoção da Saúde no controle do tabagismo</title>
		<link>https://actbr.org.br/releases/oms-reconhece-atuacao-de-diretora-da-act-promocao-da-saude-no-controle-do-tabagismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dia mundial sem tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Mônica Andreis]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=releases&#038;p=9272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em reconhecimento a mais de duas décadas de atuação para a redução global do tabagismo, a diretora-presidente e cofundadora da ACT Promoção da Saúde, Mônica Andreis, recebe o Prêmio Dia Mundial Sem Tabaco 2026</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/releases/oms-reconhece-atuacao-de-diretora-da-act-promocao-da-saude-no-controle-do-tabagismo/">OMS reconhece atuação de diretora da ACT Promoção da Saúde no controle do tabagismo</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliação Comparativa de Impostos sobre Cigarros da Economics for Health &#8211; 4ª Edição</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/avaliacao-comparativa-de-impostos-sobre-cigarros-da-economics-for-health-4a-edicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 19:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[factsheet]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<category><![CDATA[tributo saudável]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta é a quarta edição da Avaliação Comparativa de Imposto sobre Cigarros, que analisa a tributação em nível global. Esta edição traz alguns sinais positivos, com um número crescente de países começando a implementar as reformas necessárias</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/avaliacao-comparativa-de-impostos-sobre-cigarros-da-economics-for-health-4a-edicao/">Avaliação Comparativa de Impostos sobre Cigarros da Economics for Health &#8211; 4ª Edição</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9172</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
