<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Sistemas alimentares - ACT</title>
	<atom:link href="https://actbr.org.br/tema/sistemas-alimentares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actbr.org.br/tema/sistemas-alimentares/</link>
	<description>Promoção da Saúde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 20:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://actbr.org.br/wp-content/uploads/2023/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Sistemas alimentares - ACT</title>
	<link>https://actbr.org.br/tema/sistemas-alimentares/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239689023</site>	<item>
		<title>Como frigoríficos brasileiros influenciam ciência e políticas alimentares nos EUA</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/como-frigorificos-brasileiros-influenciam-ciencia-e-politicas-alimentares-nos-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 20:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[conflito de interesses]]></category>
		<category><![CDATA[frigoríficos]]></category>
		<category><![CDATA[indústria da carne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9432</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/como-frigorificos-brasileiros-influenciam-ciencia-e-politicas-alimentares-nos-eua/">Como frigoríficos brasileiros influenciam ciência e políticas alimentares nos EUA</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preço dos alimentos afeta o prato e a saúde dos brasileiros</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/preco-dos-alimentos-afeta-o-prato-e-a-saude-dos-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inflação de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[valter palmieri junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9402</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/preco-dos-alimentos-afeta-o-prato-e-a-saude-dos-brasileiros/">Preço dos alimentos afeta o prato e a saúde dos brasileiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Victory for Public Health: Brazil’s Tax Reform Targets Harmful Products</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/a-victory-for-public-health-brazils-tax-reform-targets-harmful-products/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excise Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Noncommunicable Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Reform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brazil's landmark tax reform introduces an excise tax on tobacco, alcohol, and soft drinks to curb consumption. This victory for public health aims to reduce the massive economic and healthcare burden caused by harmful products.</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/a-victory-for-public-health-brazils-tax-reform-targets-harmful-products/">A Victory for Public Health: Brazil’s Tax Reform Targets Harmful Products</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comissão de Segurança Alimentar discute avanço da obesidade, diabetes e hipertensão causados por ultraprocessados</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/comissao-de-seguranca-alimentar-discute-avanco-da-obesidade-diabetes-e-hipertensao-causados-por-ultraprocessados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 18:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alerj]]></category>
		<category><![CDATA[comida de mentira]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9192</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/comissao-de-seguranca-alimentar-discute-avanco-da-obesidade-diabetes-e-hipertensao-causados-por-ultraprocessados/">Comissão de Segurança Alimentar discute avanço da obesidade, diabetes e hipertensão causados por ultraprocessados</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelo agroexportador e concentração de mercado pressionam preço dos alimentos no Brasil</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/modelo-agroexportador-e-concentracao-de-mercado-pressionam-preco-dos-alimentos-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inflação de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9189</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/modelo-agroexportador-e-concentracao-de-mercado-pressionam-preco-dos-alimentos-no-brasil/">Modelo agroexportador e concentração de mercado pressionam preço dos alimentos no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflação invisível e o alto custo da comida barata</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/inflacao-invisivel-e-o-alto-custo-da-comida-barata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inflação de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Valter Palmieri Jr.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9093</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/inflacao-invisivel-e-o-alto-custo-da-comida-barata/">Inflação invisível e o alto custo da comida barata</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9093</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aditivos presentes na formulação de refrigerantes &#8220;zero açúcar&#8221;</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/aditivos-refrigerante-zero-acucar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aditivos alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[fact sheet]]></category>
		<category><![CDATA[nota técnica]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=9002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Refrigerantes zero açúcar têm sido apresentados como “mais saudáveis”, mas as formulações analisadas mostram que esses produtos concentram aditivos associados a riscos metabólicos, cardiovasculares, cognitivos e possíveis efeitos carcinogênicos</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/aditivos-refrigerante-zero-acucar/">Aditivos presentes na formulação de refrigerantes &#8220;zero açúcar&#8221;</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A tempestade perfeita para a inflação de alimentos</title>
		<link>https://actbr.org.br/inflacao-de-alimentos/9054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Waetge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[inflação de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[ultraprocessados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?p=9054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo relatório que analisa a inflação de alimentos no Brasil confirmou uma impressão geral: produtos in natura ou minimamente processados têm subido mais de preço do que os ultraprocessados</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/inflacao-de-alimentos/9054/">A tempestade perfeita para a inflação de alimentos</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em 20 anos, preço dos alimentos subiu 60% acima da inflação geral, diz estudo</title>
		<link>https://actbr.org.br/noticias/em-20-anos-preco-dos-alimentos-subiu-60-acima-da-inflacao-geral-diz-estudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[act_manutencao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inflação dos alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=noticias&#038;p=9021</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://actbr.org.br/noticias/em-20-anos-preco-dos-alimentos-subiu-60-acima-da-inflacao-geral-diz-estudo/">Em 20 anos, preço dos alimentos subiu 60% acima da inflação geral, diz estudo</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9021</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Inflação de Alimentos no Brasil: um fenômeno estrutural, específico e sistêmico</title>
		<link>https://actbr.org.br/biblioteca/a-inflacao-de-alimentos-no-brasil-um-fenomeno-estrutural-especifico-e-sistemico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[inflação de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[sumário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actbr.org.br/?post_type=biblioteca&#038;p=8928</guid>

					<description><![CDATA[<p>O estudo apresenta a tese de que a inflação de alimentos é uma questão relacionada com fatores sociais e econômicos estruturais, indo muito além da sazonalidade das culturas</p>
<p>O post <a href="https://actbr.org.br/biblioteca/a-inflacao-de-alimentos-no-brasil-um-fenomeno-estrutural-especifico-e-sistemico/">A Inflação de Alimentos no Brasil: um fenômeno estrutural, específico e sistêmico</a> apareceu primeiro em <a href="https://actbr.org.br">ACT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8928</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
